Product Comparator
2024-08-15 | 阅读次数:665
选择要比对的模型.
型号 | EFNOTE mini | EFNOTE 3 (2020) | EFNOTE 3 Style-A | EFNOTE 3 Style-B | EFNOTE 5 | EFNOTE 7 |
套鼓概览 | ||||||
外观 | ||||||
尺寸 *1 | ||||||
鼓桶表面 | 白色闪光 | 白色闪光 | 白色闪光 | 白色闪光 | 白色闪光 | 白色闪光 |
鼓桶材质 | 6层桦木 | ERP(纤维增强塑料) | ERP(纤维增强塑料) | ERP(纤维增强塑料) | 6层桦木 | 6层桦木 |
音源功能 | ||||||
面板颜色 | 白 | 太空灰 | 太空灰 | 太空灰 | 银 | 黑 |
真实原声音色技术 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
高质量D/A转换器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ELISE 传感处理器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
触摸屏界面 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
录音 | 1 轨 | 5 轨 | 5 轨 | 5 轨 | 15 轨 | 15 轨 |
设置清单功能 | 9 个套鼓清单 无 | 9 个套鼓清单 (每个清单20格) | 9 个套鼓清单 (每个清单20格) | 9 个套鼓清单 (每个清单20格) | 9 个套鼓清单 (每个清单20格) | 9 个套鼓清单 (每个清单20格) |
灵活音频路由 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
高功率耳机输出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多功能节拍器 (输出可分配) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
内置节拍器喇叭 | 无 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
线性LED指示灯 | 单个LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
敲击分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
节奏盒 | 无 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
智能手机app (EFNOTE 工具) | ✓ (即将推出) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
音色编辑参数 | ||||||
鼓组 *9 | 30 (预设 12/用户 18) | 50 (预设 16/用户 34) | 50 (预设 16/用户 34) | 50 (预设 16/用户 34) | 100 (预设 17/用户 83) | 100 (预设 20/用户 80) |
附加鼓组 *10 (鼓组集) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
用户音色库 | 否 | 50 | 50 | 50 | 128 | 128 |
音色表达能力 | ||||||
立体声原生音色 *9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | 无 |
电子鼓音色 *9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
调谐/静音编辑 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
混音(水平/声相/混响发送) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2波段EQ(每个鼓) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
鼓叠加 | 无 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
环境效果 | 8 种 | 8 种 | 8 种 | 8 种 | 8 种 | 8 种 |
音频/HMDI接口 | ||||||
线路输出 | 2x TS 音频线 | 2x TS 音频线 | 2x TS 音频线 | 2x TS 音频线 | 2x TS 音频线 | 2x TS 音频线 |
耳机输出 | 立体声迷你音频线 | 立体声迷你音频线 | 立体声迷你音频线 | 立体声迷你音频线 | 立体声迷你音频线 | 立体声迷你音频线 |
音频输入 | 立体声迷你音频线 | 立体声迷你音频线 | 立体声迷你音频线 | 立体声迷你音频线 | 立体声迷你音频线 | 立体声迷你音频线 |
USB音频输入/输出 | 8通道输出/2通道输入 | 8通道输出/2通道输入 | 8通道输出/2通道输入 | 8通道输出/2通道输入 | 8通道输出/2通道输入 | 8通道输出/2通道输入 |
USB MIDI输入/出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
蓝牙音频输入 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
蓝牙MIDI输入/出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MIDI输出(5-pin DIN) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
触发接口 | ||||||
鼓输入 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
脚鼓 | 鼓面 | 鼓面 | 鼓面 | 鼓面 | 鼓面 | 鼓面 |
军鼓 | 鼓面/边/击边 | 鼓面/边/击边 | 鼓面/边/击边 | 鼓面/边/击边 | 鼓面/边/击边 | 鼓面/边/击边 |
嗵鼓 1/2/3/4 | 鼓面/边 *11*12 | 鼓面/边 | 鼓面/边 | 鼓面/边 | 鼓面/边 | 鼓面/边 |
踩镲 *6 | 镲面/镲边 | 镲面/镲边 | 镲面/镲边 | 镲面/镲边 | 镲面/镲边 | 镲面/镲边 |
叮叮镲 | 镲面/镲边/镲帽 | 镲面/镲边/镲帽 | 镲面/镲边/镲帽 | 镲面/镲边/镲帽 | 镲面/镲边/镲帽 | 镲面/镲边/镲帽 |
吊镲 1/2 | 镲面/镲边/镲帽 *1 2 | 镲面/镲边/镲帽 | 镲面/镲边/镲帽 | 镲面/镲边/镲帽 | 镲面/镲边/镲帽 *2*4 | 镲面/镲边/镲帽 *2 |
吊镲 3 | - | 镲面/镲边 | 镲面/镲边 | 镲面/镲边 | 镲面/镲边 | 镲面/镲边 |
踩镲控制器 | 真实动作 (镲片紧闭到全开) | 真实动作 (镲片紧闭到全开) | 真实动作 (镲片紧闭到全开) | 真实动作 (镲片紧闭到全开) | 真实动作 (镲片紧闭到全开) | 真实动作 (镲片紧闭到全开) |
套鼓配置 | ||||||
底鼓 | EFD-K1410 | EFD-K08P | EFD-K12P | EFD-K12P | EFD-K1612 | EFD-K2015 |
军鼓 | EFD-S1045 | EFD-S12P | EFD-S12P | EFD-S12P | EFD-S1250 | EFD-S1455 |
嗵鼓 1 | EFD-T0865 | EFD-T10P | EFD-T10P | EFD-T10P | EFD-T1070 | EFD-T1180 |
嗵鼓 2 | - | EFD-T10P | EFD-T10P | EFD-T10P | - | - |
嗵鼓 3 | EFD-T1010 | EFD-T12P | EFD-T12P | EFD-T12P | EFD-T1212 | EFD-T1515 |
嗵鼓 4 | - | - | - | - | - | - |
踩镲 | EFD-H12 | EFD-H12 | EFD-H12 | EFD-H12 | EFD-H14 | EFD-H14 |
踩镲踏板 | - | EDF-HC3 | - | - | - | - |
吊镲 1 | EFD-C08 | EFD-C14 | EFD-C14 | EFD-C14 | EFD-C16 | EFD-C16 |
吊镲 2 | - | EFD-C14 | - | EFD-C14 | - | - |
吊镲 3 | - | - | - | - | EFD-C08 | - |
叮叮镲 | EFD-C16 | EFD-C16 | EFD-C16 | EFD-C16 | EFD-C18 | EFD-C20 |
硬件 | ||||||
三脚支架 | - | 4个 | 3个 | 3个 | - | - |
水镲支架 | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
军鼓支架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 可选 | 可选 |
镲片支架 | ✓ | - | - | - | 可选 | 可选 |
踩镲支架 | 无 *8 | - | 无 *8 | 无 *8 | 无 *8 | 无 *8 |
*1 没有鼓凳。安装尺寸取决于设置。
*2 使用嗵嗵鼓4/吊镲3电缆,支持吊镲1/2三区触发。
*3 在EFNOTE 3X配置中,使用嗵嗵鼓4时不支持吊镲1帽区触发。
*4 在EFNOTE 5/5X配置中,使用吊镲4时不支持吊镲2帽区触发。
*5 在EFNOTE 7X配置中,吊镲2的C17FX效果镲不支持帽区触发。
*6 EFNOTE 3/3X/5/5X/7/7X声音模块不支持踩镲帽区触发。
*7 嗵嗵鼓1的T1180鼓架还安装了一个军鼓架,它是可选的。
*8 不包括踩镲支架。
*9 有关详细信息,请参阅各产品页面上的声音列表PDF。
*10 工具包库网站上提供了额外的鼓足数据。要将它们应用到您的声音模块,需要智能手机和EFNoTE Tools智能手机应用程序。
*11 不支持嗵嗵鼓 4。
*12 嗵嗵鼓2和吊镲2不能同时连接。